Li+ + e- Li - 3,04
v || trust électrique
Al+3 + 3e- Al - 1,68 v || monopole naturel
Zn+2 + 2e- Zn - 0,76 v || oligopole de fait
Fe+2 + 2e- Fe - 0,44 v ||monopole de droit
2H2O + 2e- H2 + 2OH - - 0,41 v ||cadre prévisible
Ni+2 + 2e- Ni - 0,26 v || liberté de se concurrencer
Pb+2 + 2e- Pb - 0,13 v || main invisible
2H+ + 2e- H2 0,00 v || autoroutes de l’énergie
Cu+2 + 2e- Cu 0,34 v || E.ON
Cu+ + e- Cu 0,52 v || marché concurrentiel
Fe+3 + e- Fe+2 0,77 v || rente nucléaire
Ag+ + e- Ag 0,80 v || collectivisation des déchets
O2 + 4H+2 + 4e- 2H2O 0,82 v || <-->
Br2 + 2e- 2Br - 1,07 v || liberté de payer plus cher
Cl2 + 2e- 2Cl - 1,36 v || compte à rebours
Au+3 + 3e- Au 1,52 v || en
attendant la panne